2,4 km 60 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 04 | 18:20 | |||
2 | 06 | 20:40 | |||
3 | 04 | 26:00 | |||
3,3 km 100 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 03 | 38:06 | |||
2 | 03 | 51:12 | |||
3 | 1:24:43 | ||||
4,1 km 115 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 93 | 39:15 | |||
2 | 86 | 53:56 | |||
3 | 99 | 1:08:00 | |||
4 | 84 | 1:11:55 | |||
91 | PM | ||||
3,3 km 100 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 72 | 41:54 | |||
2 | 69 | 57:00 | |||
3 | 74 | 1:26:40 | |||
3,1 km 85 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 62 | 1:09:56 | |||
2,4 km 60 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 04 | 19:46 | |||
2 | 05 | 22:55 | |||
3 | 05 | 25:09 | |||
4 | 05 | 26:33 | |||
5 | 08 | 27:43 | |||
6 | 05 | 38:57 | |||
4,5 km 140 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 90 | 28:15 | |||
2 | 91 | 31:56 | |||
3 | 83 | 38:53 | |||
4 | 83 | 39:48 | |||
5 | 72 | 43:57 | |||
6 | 74 | 47:45 | |||
7 | 73 | 48:07 | |||
8 | 87 | 48:23 | |||
9 | 82 | 51:35 | |||
10 | 87 | 1:02:31 | |||
11 | 86 | 1:39:22 | |||
4,1 km 115 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 66 | 42:34 | |||
2 | 64 | 46:16 | |||
3 | 66 | 47:07 | |||
4 | 69 | 47:52 | |||
5 | 48:06 | ||||
6 | 67 | 48:29 | |||
7 | 66 | 48:44 | |||
8 | 74 | 57:09 | |||
9 | 68 | 58:28 | |||
10 | 1:00:45 | ||||
11 | 64 | 1:12:44 | |||
69 | DNF | ||||
67 | DNF | ||||
73 | DNF | ||||
3,8 km 110 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 54 | 44:14 | |||
2 | 59 | 58:33 | |||
3,1 km 85 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 1:10:53 | ||||
PM |
|||||
3,1 km 85 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
PM | |||||
PM | |||||
DNF | |||||
3,8 km 110 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 42:39 | ||||
2 | 55:08 | ||||
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 1:29:55 | ||||